設備一覧
Equipment
主要設備一覧
金型製造機械設備
| 機械種別 | 形彫放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | EA8PS |
| 機械種別 | ワイヤー放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | MP1200 |
| 機械種別 | ハイスピードミーリングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | HS430L |
| 機械種別 | 超精密NC成形研削盤 |
|---|---|
| メーカー | アマダマシンツール |
| 型式 | WINSTAR-SP |
| 機械種別 | 超精密NC成形研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 長島精工 |
| 型式 | WAZA-415μ |
成形品生産設備
| 機械種別 | 電動射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | LP10EH2 |
成形品検査設備
| 機械種別 | 画像外観検査装置 |
|---|---|
| メーカー | - |
| 型式 | 円盤方式 |
設備一覧
金型製造機械設備
| 設備名 | メーカー | 型式 | ワークサイズ・備考 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V33i | 30,000回転主軸 EROWA仕様 AWC付き |
| 牧野フライス精機 | MSA40 | ||
| 高速マシニングセンター | ソディック | HS430L | 40,000回転主軸 EROWA仕様 AWC付き |
| 治具フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSAP | |
| 成形研削盤 | ニッコー | F-515HDⅡ | |
| NC成形研削盤 | 長島精工 | WAZA-415μ | |
| アマダマシンツール | MEISTAR-G3 | ||
| WINSTAR-SP | |||
| NC放電加工機 | 三菱電機 | EA8PS | |
| ソディック | AQ35L | ||
| ソディック | AP30L | ||
| NCワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MP1200 | ワイヤー電極径 φ0.05~0.3 |
| ソディック | AP200L | 油仕様 ワイヤー電極径 φ0.05~0.2 | |
| NC放電細穴加工機 | 三菱電機 | MEMH43S | 浸漬、純水仕様 適応電極φ0.1~3.0 |
| 万能刃物研磨機 | サカザキマシナリー | SGV10 | |
| ボール盤 | ー | ー |
金型製造管理設備
| 設備名 | メーカー | 型式 | ワークサイズ・備考 |
|---|---|---|---|
| CAD/CAMシステム | シーメンス PLM ソフトウェア | NX | |
| ダッソー・システムズ | SolidWorks | ||
| CNC ソフトウェア | Mastercam | ||
| 三菱電機メカトロニクスソフトウエア | CamMagic | ||
| 測定顕微鏡 | ニコン | MM-800 | |
| ミツトヨ | MF-B2010D | 画像測定ユニット付 | |
| ブロックゲージ | ミツトヨ | ー | 103個組 |
| ピンゲージ | アイゼン | ー | |
| 走行クレーン | 日本ホイスト | ー | 1000kg |
| キトーエクセル | ー | 1000kg | |
| エアーコンプレッサー | 三井精機工業 | ZV22AX-R | |
| 三井精機工業 | ZV226AS-R | ||
| オリオン機械 | RAX75F-W | ||
| 研削盤用集塵システム | アマノ | PI-75 | |
| 工場空調管理システム | ダイキン | ー | 10馬力型 |
| 松下電器 | ー | 5馬力型 | |
| 日立 | ー | 8馬力型 | |
| 日立 | ー | 5馬力型 |
成形品生産設備
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| ハイブリッド射出成形機 | ソディック | LD05EH2 |
| LD10EH2 | ||
| LP10EH2 | ||
| LD20EH2 | ||
| LP20EH2 | ||
| LP20EH3 | ||
| TR20EH2 | ||
| GL30-LP | ||
| TR40EH | ||
| 全電動射出成形機 | ファナック | α-S15iA |
| α-S30iA |
※周辺機器設備 取出機、乾燥機、粉砕機、吸引ローダー、粒断機、金型洗浄機、製品洗浄機 等
成形品検査設備
| 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 画像外観検査装置 | - | 直進方式 |
| 円盤方式 | ||
| 自動計量装置 | - | 回転式 |
成形品生産管理設備
| 設備名 | メーカー | 型式 | ワークサイズ・備考 |
|---|---|---|---|
| 測定顕微鏡 | ニコン | MM-40 | |
| 非接触段差測定機 | ユニオン光学 | DHL-T2 | |
| ブロックゲージ | ミツトヨ | ー | 103個組 |
| ピンゲージ | ミツトヨ | ー | |
| 外測マイクロメータ | ミツトヨ | ー | |
| 走行クレーン | 日本ホイスト | ー | 1000kg |
| 冷却水設備 | ー | さく泉 | φ250×70mm、1000L/Min |
| 工場空調管理システム | 日立 | ー | 10馬力 |
| 日立 | ー | 8馬力 | |
| 社内システム | ー | ー | 社内生産管理システム |

